Купить бетон и другую продукцию – прайс-лист компании «Бетон36»
Хотите купить бетон, блоки ФБС, раствор? Цена в Воронеже — то, что вас интересует? Загляните в прайс-лист, представленный в данном разделе, и сможете узнать все расценки ООО «БЕТОН 36». Мы производим лишь высококачественные изделия по оптимальным ценам!
Купить бетон в Воронеже: особенности материала
Бетон — искусственный строительный материал, который изготавливается из специальной смеси с тщательно подобранными компонентами в определённой пропорции. К ним относится вяжущее вещество, вода, крупные и мелкие наполнители. Масса в обязательном порядке уплотняется. Иногда применяются различные спец. добавки. Главными компонентами бетона является вода и цемент. Их реакция приводит к формированию цементного камня. В зависимости от веществ, содержащихся в составе бетона, определяются его свойства: степень пористости, время затвердения, реакцию на нагрузку, способность уменьшить деформацию бетона в ходе его затвердевания. Благодаря тому, что бетон предоставляет широчайшие возможности для получения смесей с разнообразными свойствами, в строительстве его используют повсеместно.
Обладая большой долговечностью, высокой степенью устойчивости к огню, а также возможностью менять характеристики путём добавления специальных примесей, бетон пользуется большой популярностью. Данная смесь, при условии определённой обработки, может использоваться для создания конструкций нужной формы в сфере строительной механики и архитектуры.
Важность блоков ФБС: купить по отличной цене их можно в ООО «БЕТОН 36»
Важность таких элементов в строительстве, как блоки ФБС, купить по, пожалуй, лучшей цене в Воронеже которые можно в ООО «БЕТОН 36», нельзя недооценивать. Ведь данные элементы используются для возведения фундамента, а это очень ответственная работа. Именно фундамент — элемент здания, который принимает на себя всю нагрузку от лежащих выше этажей. ФБС расшифровывается как фундаментные блоки сплошные. Чтобы соорудить сборный фундамент, необходимо использовать качественные фундаментные блоки. ФБС, цена в Воронеже на которые в ООО «БЕТОН 36», вас непременно обрадует, применяются в целях возведения фундаментов, стен подвальных помещений в жилых, складских, промышленных зданий, а также для подпорных стен, мостов, эстакад, пандусов и пр. Кроме того, ФБС может эксплуатироваться в роли ограждений и заграждений. А для придания большей прочности и увеличения срока службы, ФБС должны обладать определёнными техническими характеристиками. Плотность данного материла не должна быть ниже 1800 кг/куб.м, а внутри не допускается наличия каких-либо пустот. Хотите купить блоки ФБС? Цена в Воронеже от ООО «БЕТОН 36» вас приятно обрадует!
Купить раствор: цена в Воронеже от компании «Бетон36»
Что подразумевается под понятием строительный раствор? Как правило, в составе данного материала содержатся верно скомпанованные и хорошо смешанные до однородной массы составляющие (вяжущее вещество, затворитель, мелкий заполнитель). Кроме того, при наличии необходимости в раствор можно поместить также специальные добавки. Как правило, в роли вяжущего вещества выступает гипс, цемент или известь. Они наделяют раствору такое свойство, как эластичность. В роли затворителя выступает вода, а функцию заполнителя выполняет песок. Раствор не требует затвердевания и может эксплуатироваться сразу же после того, как были смешаны все его компоненты. В зависимости от того, какой именно вяжущий компонент используется в составе раствора, эти строительные материалы подразделяются на:
- однокомпонентные простые (известковый, цементный, гисповый);
- многокомпонентные, сложные, смешанные (известняк и цемент, солома и глина, известняк и гипс, зола и известняк и пр.
Хотите купить раствор? Цена в Воронеже на данное изделие от ООО «БЕТОН 36» вас непременно обрадует!
Купить бетон, раствор, блоки ФБС — цена в Воронеже
№ п/п | Наименование товара | ПЗ | ПМД (-5°) | ПМД (-10°) | ПМД (-15°) | ПМД (-20°) |
---|
Бетон на гранитном щебне фр.5-20 |
1 | Бетон на гранитном щебне фр.5-20 М100 (В7,5) | 5000 | 5100 | 5150 | 5200 | 5250 |
2 | Бетон на гранитном щебне фр.5-20 М150 (В12,5) | 5350 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 |
3 | Бетон на гранитном щебне фр.5-20 М200 (В 15) | 5500 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 |
4 | Бетон на гранитном щебне фр.5-20 М250 (В 20) | 5720 | 5820 | 5870 | 5920 | 5970 |
5 | Бетон на гранитном щебне фр.5-20 М300 (В 22,5) | 5980 | 6080 | 6130 | 6180 | 6230 |
6 | Бетон на гранитном щебне фр.5-20 М350 (В 25) | 6150 | 6250 | 6300 | 6350 | 6400 |
7 | Бетон на гранитном щебне фр.5-20 М400 (В 30) | 6370 | 6470 | 6520 | 6570 | 6620 |
8 | Бетон на гранитном щебне фр.5-20 М450 (В 35) | 6870 | 6970 | 7020 | 7070 | 7120 |
9 | Бетон на гранитном щебне фр.5-20 М500 (В 40) | 7300 | 7400 | 7450 | 7500 | 7550 |
№ п/п | Наименование товара | ПЗ | ПМД (-5°) | ПМД (-10°) | ПМД (-15°) | ПМД (-20°) |
---|
Бетон на гравийном щебне фр.5-20 |
1 | Бетон на гравийном щебне фр.5-20 М100 (В 7,5) | 4500 | 4600 | 4650 | 4700 | 4750 |
2 | Бетон на гравийном щебне фр.5-20 М150 (В 12,5) | 4850 | 4950 | 5000 | 5050 | 5100 |
3 | Бетон на гравийном щебне фр.5-20 М200 (В 15) | 5000 | 5100 | 5150 | 5200 | 5250 |
4 | Бетон на гравийном щебне фр.5-20 М250 (В 20) | 5220 | 5320 | 5370 | 5420 | 5470 |
5 | Бетон на гравийном щебне фр.5-20 М300 (В 22,5) | 5480 | 5580 | 5630 | 5680 | 5730 |
№ п/п | Наименование товара | ПЗ | ПМД (-5°) | ПМД (-10°) | ПМД (-15°) | ПМД (-20°) |
---|
Пескобетон |
1 | Пескобетон М100 (В 7,5) | 3300 | 3400 | 3450 | 3500 | 3550 |
2 | Пескобетон М150 (В 12,5) | 3920 | 4020 | 4070 | 4120 | 4170 |
3 | Пескобетон М200 (В 15) | 4530 | 4630 | 4680 | 4730 | 4780 |
4 | Пескобетон М250 (В20) | 4800 | 4900 | 4950 | 5000 | 5050 |
5 | Пескобетон М300 (В 22,5) | 5050 | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 |
№ п/п | Наименование товара | ПЗ | ПМД (-5°) | ПМД (-10°) | ПМД (-15°) | ПМД (-20°) |
---|
Раствор |
1 | Раствор М75 | 3200 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 |
2 | Раствор М100 | 3600 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 |
3 | Раствор М150 | 4290 | 4390 | 4440 | 4490 | 4540 |
4 | Раствор М200 | 4720 | 4820 | 4870 | 4920 | 4970 |
5 | Раствор известковый М4 | 1750 | | | | |
6 | Раствор известковый М10 | 1920 | | | | |
7 | Раствор известковый М25 | 2130 | | | | |
8 | Раствор известковый М50 | 2410 | | | | |
№ п/п | Наименование товара | ПЗ | ПМД (-5°) | ПМД (-10°) | ПМД (-15°) | ПМД (-20°) |
---|
Керамзитобетон |
1 | Керамзитобетон М100 | 4650 | | | | |
2 | Керамзитобетон М150 | 4960 | | | | |
3 | Керамзитобетон М200 | 5350 | | | | |
№ п/п | Наименование товара | Длина (L) | Ширина (B) | Высота (H) | Вес, кг | Цена в руб. РФ |
---|
Блоки ФБС |
1 | Блок ФБС 24-3-6 | 238 | 30 | 58 | 970 | 2250 |
2 | Блок ФБС 12-3-6 | 118 | 30 | 58 | 460 | 1320 |
3 | Блок ФБС 9-3-6 | 88 | 30 | 58 | 350 | 1050 |
4 | Блок ФБС 24-4-6 | 238 | 40 | 58 | 1300 | 2820 |
5 | Блок ФБС 12-4-6 | 118 | 40 | 58 | 640 | 1580 |
6 | Блок ФБС 9-4-6 | 88 | 40 | 58 | 470 | 1230 |
7 | Блок ФБС 24-5-6 | 238 | 50 | 58 | 1630 | 3440 |
8 | Блок ФБС 12-5-6 | 118 | 50 | 58 | 790 | 1880 |
9 | Блок ФБС 9-5-6 | 88 | 50 | 58 | 590 | 1360 |
10 | Блок ФБС 24-6-6 | 238 | 60 | 58 | 1960 | 4050 |
11 | Блок ФБС 12-6-6 | 118 | 60 | 58 | 960 | 2200 |
12 | Блок ФБС 9-6-6 | 88 | 60 | 58 | 700 | 1 670 |
13 | Блок ФБС 24-6-3 | 238 | 60 | 28 | 1000 | 3850 |
14 | Блок ФБС 12-6-3 | 118 | 60 | 28 | 480 | 1770 |
15 | Блок ФБС 9-6-3 | 88 | 60 | 28 | 350 | 1350 |
16 | Блок ФБС 12-5-3 | 118 | 50 | 28 | 395 | 1140 |
17 | Блок ФБС 12-4-3 | 118 | 40 | 28 | 320 | 1000 |
№ п/п | Наименование товара | Внутренний диаметр | Высота | Цена в руб. РФ |
---|
Кольца, крышки, днища |
1 | Кольцо колодца КС 10-9 | 1000 | 900 | 2300 |
2 | Крышка ПП 10-9 | 1000 | 900 | 2050 |
3 | Днище ПД 10-9 | 1000 | 900 | 2050 |
4 | Кольцо колодца КС 15-9 | 1500 | 900 | 3950 |
5 | Крышка ПП 15-9 | 1500 | 900 | 3600 |
6 | Днище ПД 15-9 | 1500 | 900 | 3500 |
7 | Кольцо колодца КС 20-9 | 2000 | 900 | 6100 |
8 | Крышка ПП КС 20-9 | 2000 | 900 | 6600 |
9 | Днище ПД 20-9 | 2000 | 900 | 6600 |
№ п/п | Наименование товара | Длина | Ширина | Толщина | Цена в руб. РФ |
---|
Дорожная плита |
1 | Дорожная плита | 3 м | 1,2 м | 0,2 м | 7500 |
Марка | Объем бетона, м3 | Вес, тн | Диаметр наруж., мм | Диаметр внутр., мм | Толщина стенки, мм | Высота, мм | Цена, руб |
---|
Кольца бетонные |
КС-7-1,5 | 0,029 | 0,06 | 840 | 700 | 70 | 150 | 1150 |
КС-7-3 | 0,049 | 0,13 | 840 | 700 | 70 | 290 | 1150 |
КС-7-6 | 0,1 | 0,26 | 840 | 700 | 70 | 590 | 1750 |
КС-7-9 | 0,15 | 0,4 | 840 | 700 | 70 | 890 | 2000 |
КС-10-3 | 0,079 | 0,2 | 1160 | 1000 | 80 | 290 | 1250 |
КС-10-6 | 0,16 | 0,4 | 1160 | 1000 | 80 | 590 | 1900 |
КС-10-9 | 0,242 | 0,6 | 1160 | 1000 | 80 | 890 | 2150 |
КС-15-3 | 0,643 | 0,33 | 1680 | 1500 | 90 | 290 | 2500 |
КС-15-6 | 0,265 | 0,7 | 1680 | 1500 | 90 | 590 | 3300 |
КС-15-9 | 0,31 | 1 | 1680 | 1500 | 90 | 890 | 3650 |
КС-15-9 (перфорирован) | 0,29 | 0,950 | 1680 | 1500 | 90 | 890 | 5200 |
КС-20-6 | 0,39 | 1 | 2200 | 2000 | 100 | 590 | 5050 |
КС-20-9 | 0,59 | 1,475 | 2200 | 2000 | 100 | 890 | 6350 |
КО-6 КЦО (кольцо опорное) | 0,02 | 0,048 | 840 | 580 | 260 | 70 | 1450 |
Адаптационное кольцо КО-6.10 | | 0,055 | 825 | 625 | 100 | 100 | 1500 |
Марка | Объем бетона, м3 | Вес, тн | Диаметр наруж., мм | Диаметр внутр., мм | Толщина стенки, мм | Высота, мм | Цена, руб |
---|
Плита перекрытия (крышка) |
ПП-10-1 | 0,097 | 0,25 | 1160 | 700 | - | 150 | 1850 |
ПП-10-2 | 0,097 | 0,25 | 1680 | 700 | - | 150 | 2900 |
1ПП-15-1 | 0,27 | 0,68 | 1680 | 700 | - | 150 | 3450 |
2ПП-15-1 (700 по центру) | 0,27 | 0,68 | 1680 | 700 | - | 150 | 3900 |
3ПП-15-1 (1000 смещ) | 0,25 | 0,65 | 1680 | 1000 | - | 150 | 5400 |
1ПП-15-2 усилен | 0,27 | 0,68 | 1680 | 700 | - | 150 | 5400 |
2ПП-15-2 усилен | 0,27 | 0,68 | 1680 | 700 | - | 150 | 5800 |
1ПП-20-1 | 0,51 | 1,38 | 2200 | 700 | - | 160 | 7200 |
2ПП-20-1 (по центру) | 0,51 | 1,38 | 2200 | 700 | - | 160 | 8050 |
1ПП-20-2 усилен | 0,51 | 1,38 | 2200 | 700 | | 160 | 10000 |
2ПП-20-2 усилен (по центру) | 0,5 | 1,38 | 2200 | 700 | - | 160 | 12300 |
Плита опорная круглых колодцев ПО 10 (КЦО-2) | 0,316 | 1,0 | 1700*1700 | 1000 | | 150 | 12650 |
Марка | Объем бетона, м3 | Вес, тн | Диаметр наруж., мм | Диаметр внутр., мм | Толщина стенки, мм | Высота, мм | Цена, руб |
---|
Плита низа (дно) |
КЦД 7 | 0,06 | 0,55 | 700 | - | - | 100 | 1850 |
ПН-10 | 0,18 | 0,30 | 1160 | - | - | 100 | 1900 |
ПН-15 | 0,44 | 0,94 | 1680 | - | - | 120 | 3450 |
ПН-20 | 0,59 | 1,47 | 2200 | - | - | 120 | 7200 |