Телефон Воронеж
Телефон Бутурлиновка
| № п/п | Наименование товара | Цена в руб. РФ за м3 (без учета автодоставки), в том числе НДС 20% | ||||
| П3 | ПМД(-5⁰) | ПМД(-10⁰) | ПМД(-15⁰) | ПМД(-20⁰) | ||
| 1 | Товарный бетон М100 (В 7,5) | 7 320,00 р. | 7 520,00 р. | 7 620,00 р. | 7 720,00 р. | 7 820,00 р. |
| 2 | Товарный бетон М150 (В 12,5) | 7 780,00 р. | 7 980,00 р. | 8 080,00 р. | 8 180,00 р. | 8 280,00 р. |
| 3 | Товарный бетон М200 (В 15) | 7 965,00 р. | 8 165,00 р. | 8 265,00 р. | 8 365,00 р. | 8 465,00 р. |
| 4 | Товарный бетон М250 (В 20) | 8 240,00 р. | 8 440,00 р. | 8 540,00 р. | 8 640,00 р. | 8 740,00 р. |
| 5 | Товарный бетон М300 (В 22,5) | 8 590,00 р. | 8 790,00 р. | 8 890,00 р. | 8 990,00 р. | 9 090,00 р. |
| 6 | Товарный бетон М350 (В 25) | 8 820,00 р. | 9 020,00 р. | 9 120,00 р. | 9 220,00 р. | 9 320,00 р. |
| 7 | Товарный бетон М400 (В 30) | 9 140,00 р. | 9 340,00 р. | 9 440,00 р. | 9 540,00 р. | 9 640,00 р. |
| 8 | Товарный бетон М450 (В 35) | 9 790,00 р. | 9 990,00 р. | 10 090,00 р. | 10 190,00 р. | 10 290,00 р. |
| 9 | Товарный бетон М500 (В 40) | 10 515,00 р. | 10 715,00 р. | 10 815,00 р. | 10 915,00 р. | 11 015,00 р. |
| № п/п | Наименование товара | Цена в руб. РФ за м3 (без учета автодоставки), в том числе НДС 20% | ||||
| П2 | ПМД(-5⁰) | ПМД(-10⁰) | ПМД(-15⁰) | ПМД(-20⁰) | ||
| 1 | Пескобетон М100 (В 7,5) | 5 770,00 р. | 5 970,00 р. | 6 070,00 р. | 6 170,00 р. | 6 270,00 р. |
| 2 | Пескобетон М150 (В 12,5) | 6 515,00 р. | 6 715,00 р. | 6 815,00 р. | 6 915,00 р. | 7 015,00 р. |
| 3 | Пескобетон М200 (В 15) | 7 305,00 р. | 7 505,00 р. | 7 605,00 р. | 7 705,00 р. | 7 805,00 р. |
| 4 | Пескобетон М250 (В 20) | 7 670,00 р. | 7 870,00 р. | 7 970,00 р. | 8 070,00 р. | 8 170,00 р. |
| 5 | Пескобетон М300 (В 22,5) | 7 990,00 р. | 8 190,00 р. | 8 290,00 р. | 8 390,00 р. | 8 490,00 р. |
| № п/п | Наименование товара | Цена в руб. РФ за м3 (без учета автодоставки), в том числе НДС 20% | ||||
| Пк3 | ПМД(-5⁰) | ПМД(-10⁰) | ПМД(-15⁰) | ПМД(-20⁰) | ||
| 1 | Раствор М75 | 5 550,00 р. | 5 750,00 р. | 5 850,00 р. | 5 950,00 р. | 6 050,00 р. |
| 2 | Раствор М100 | 5 970,00 р. | 6 170,00 р. | 6 270,00 р. | 6 370,00 р. | 6 470,00 р. |
| 3 | Раствор М150 | 6 885,00 р. | 7 085,00 р. | 7 185,00 р. | 7 285,00 р. | 7 385,00 р. |
| 4 | Раствор М200 | 7 420,00 р. | 7 620,00 р. | 7 720,00 р. | 7 820,00 р. | 7 920,00 р. |
Обратите внимание на предложения «БЕТОН36» в Бутурлиновке, где представлены выгодные цены на бетон и пескобетон. Наша продукция, произведенная с использованием передовых технологий, отличается высоким качеством и долговечностью, подходя для различных строительных проектов.
Как производитель бетона, мы заботимся о предоставлении нашим клиентам надежных решений по доступным ценам. Наш ассортимент включает широкий выбор бетонных смесей, способных удовлетворить потребности любого строительного проекта в Бутурлиновке. Мы предлагаем удобный сервис заказа с доставкой, обеспечивая своевременную и надежную доставку продукции прямо на объект.
«БЕТОН36» стремится быть вашим первым выбором при покупке бетона. Наши цены на бетон и пескобетон отражают нашу приверженность предоставлению качественной продукции по конкурентоспособным ценам. Мы предлагаем прозрачные и честные условия без скрытых сборов и дополнительных платежей.
Познакомьтесь с нашим прайс-листом, чтобы увидеть полный спектр доступных вариантов и цен. В «БЕТОН36» вы найдете идеальное сочетание качества, стоимости и обслуживания, что делает нас надежным выбором для ваших строительных нужд.