Телефон Воронеж
Телефон Бутурлиновка
КС 10-9
| Диаметр di, мм | 1000 |
| Диаметр de, мм | 1160 |
| Высота h, мм | 890 |
| Геометрический объем, м.куб | 0,941 |
| Объём бетона, м.куб | 0,242 |
| Вес, кг | 605 |
| ГОСТ | 8020-90 |
| Толщина стенки, мм | 80 |
КС 15-9
| Диаметр di, мм | 1500 |
| Диаметр de, мм | 1680 |
| Высота h, мм | 890 |
| Геометрический объем, м.куб | 1,973 |
| Объём бетона, м.куб | 0,4 |
| Вес, кг | 1000 |
| ГОСТ | 8020-90 |
| Толщина стенки, мм | 90 |
КС 20-9
| Диаметр di, мм | 2000 |
| Диаметр de, мм | 2200 |
| Высота h, мм | 890 |
| Геометрический объем, м.куб | 3,383 |
| Объём бетона, м.куб | 0,5 |
| Вес, кг | 1150 |
| ГОСТ | 8020-90 |
| Толщина стенки, мм | 100 |
ПП 10
| Диаметр di, мм | 700 |
| Диаметр de, мм | 1160 |
| Высота h, мм | 150 |
| Геометрический объем, м.куб | 0,159 |
| Объём бетона, м.куб | 0,101 |
| Вес, кг | 252,5 |
| ГОСТ | 8020-90 |
| Величина а, мм | 150 |
ПП 15
| Диаметр di, мм | 700 |
| Диаметр de, мм | 1160 |
| Высота h, мм | 150 |
| Геометрический объем, м.куб | 0,159 |
| Объём бетона, м.куб | 0,101 |
| Вес, кг | 252,5 |
| ГОСТ | 8020-90 |
| Величина а, мм | 150 |
ПП 20
| Диаметр di, мм | 700 |
| Диаметр de, мм | 2200 |
| Высота h, мм | 160 |
| Геометрический объем, м.куб | 0,608 |
| Объём бетона, м.куб | 0,51 |
| Вес, кг | 1275 |
| ГОСТ | 8020-90 |
| Величина а, мм | 200 |
ПД 10
| Диаметр di, мм | 1500 |
| Высота h, мм | 100 |
| Геометрический объем, м.куб | 0,177 |
| Объём бетона, м.куб | 0,17 |
| Вес, кг | 425 |
| ГОСТ | 8020-90 |
ПД 15
| Диаметр di, мм | 2000 |
| Высота h, мм | 120 |
| Геометрический объем, м.куб | 0,377 |
| Объём бетона, м.куб | 0,38 |
| Вес, кг | 950 |
| ГОСТ | 8020-90 |
ПД 20
| Диаметр di, мм | 2500 |
| Высота h, мм | 120 |
| Геометрический объем, м.куб | 0,589 |
| Объём бетона, м.куб | 0,59 |
| Вес, кг | 1475 |
| ГОСТ | 8020-90 |
Кольца колодцев (КС-кольца стеновые)
Крышки колодцев (ПП-плита перекрытия)
Днища колодцев (ПД-плита днище)