222-1-999
Телефон Воронеж
+7-930-4-221-999
Телефон Бутурлиновка
Купить блоки ФБС в Воронеже, цена которых будет приемлемой, предлагает компания «Бетон 36». Данный вид изделий используется для строительства подвалов, цокольных этажей и, непосредственно, фундамента здания. Неважно, какой объект вы решили возвести, в любом случае эти блоки – неотъемлемая часть строительства, компонент, берущий на себя немалую нагрузку всей несущей конструкции.
Мы предлагаем блоки для:
Особенности блоков ФБС включают высокую плотность, устойчивость к различным внешним воздействиям и возможность точной подгонки блоков друг к другу. Они также могут использоваться в качестве основы для возведения фундаментов в любых условиях, будь то зимой или летом, при строительстве жилых многоэтажек или производственных корпусов.
Предлагаем купить блоки ФБС по стоимости от 600 рублей. Конечная сумма заказа зависит от конкретной модели изделия и может варьироваться. Звоните, менеджер поможет быстрее найти подходящий вариант по цене и качеству и организует доставку на объект.
Данные блоки, которые используется при строительстве фундамента, подвалов и других цокольных помещений, оснований, являются ключевым строительным компонентом, основополагающей деталью любого здания. От них зависит нагрузка на всю конструкцию дома. Поэтому выбор блоков зависит от ряда внешних условий:
Мы предлагаем вам большой ассортимент данной продукции, поскольку понимаем, что в современном строительстве возникает потребность не только в типовых стандартных изделиях. К нам обращаются организации, занимающиеся строительством здания разного назначения. Учитывая запросы клиентов, мы разрабатываем и помогаем реализовывать разные технические решения и дизайнерские решения в архитектуре.
ФБС 9-3-6
Длина L, мм | 880 |
Ширина B, мм | 300 |
Высота H, мм | 580 |
Геометр. объем, куб.м | 0,15 |
Объем бетона, куб.м | 0,146 |
Вес, кг | 350 |
ГОСТ | 13579-78 |
Монтажная петля, шт | 1 |
ФБС 9-4-6
Длина L, мм | 880 |
Ширина B, мм | 400 |
Высота H, мм | 580 |
Геометр. объем, куб.м | 0,204 |
Объем бетона, куб.м | 0,195 |
Вес, кг | 470 |
ГОСТ | 13579-78 |
Монтажная петля, шт | 1 |
ФБС 9-5-6
Длина L, мм | 880 |
Ширина B, мм | 500 |
Высота H, мм | 580 |
Геометр. объем, куб.м | 0,255 |
Объем бетона, куб.м | 0,244 |
Вес, кг | 590 |
ГОСТ | 13579-78 |
Монтажная петля, шт | 1 |
ФБС 9-6-6
Длина L, мм | 880 |
Ширина B, мм | 600 |
Высота H, мм | 580 |
Геометр. объем, куб.м | 0,306 |
Объем бетона, куб.м | 0,293 |
Вес, кг | 700 |
ГОСТ | 13579-78 |
Монтажная петля, шт | 2 |
ФБС 12-3-6
Длина L, мм | 1180 |
Ширина B, мм | 300 |
Высота H, мм | 580 |
Геометр. объем, куб.м | 0,205 |
Объем бетона, куб.м | 0,203 |
Вес, кг | 512,5 |
ГОСТ | 13579-78 |
Монтажная петля, шт | 1 |
ФБС 12-4-6
Длина L, мм | 1180 |
Ширина B, мм | 400 |
Высота H, мм | 580 |
Геометр. объем, куб.м | 0,274 |
Объем бетона, куб.м | 0,265 |
Вес, кг | 640 |
ГОСТ | 13579-78 |
Монтажная петля, шт | 1 |
ФБС 12-5-6
Длина L, мм | 1180 |
Ширина B, мм | 500 |
Высота H, мм | 580 |
Геометр. объем, куб.м | 0,342 |
Объем бетона, куб.м | 0,331 |
Вес, кг | 790 |
ГОСТ | 13579-78 |
Монтажная петля, шт | 1 |
ФБС 12-6-6
Длина L, мм | 1180 |
Ширина B, мм | 600 |
Высота H, мм | 580 |
Геометр. объем, куб.м | 0,411 |
Объем бетона, куб.м | 0,398 |
Вес, кг | 960 |
ГОСТ | 13579-78 |
Монтажная петля, шт | 1 |
ФБС 24-3-6
Длина L, мм | 2380 |
Ширина B, мм | 300 |
Высота H, мм | 580 |
Геометр. объем, куб.м | 0,414 |
Объем бетона, куб.м | 0,406 |
Вес, кг | 970 |
ГОСТ | 13579-78 |
Монтажная петля, шт | 2 |
ФБС 24-4-6
Длина L, мм | 2380 |
Ширина B, мм | 400 |
Высота H, мм | 580 |
Геометр. объем, куб.м | 0,552 |
Объем бетона, куб.м | 0,543 |
Вес, кг | 1300 |
ГОСТ | 13579-78 |
Монтажная петля, шт | 2 |
ФБС 24-5-6
Длина L, мм | 2380 |
Ширина B, мм | 500 |
Высота H, мм | 580 |
Геометр. объем, куб.м | 0,69 |
Объем бетона, куб.м | 0,679 |
Вес, кг | 1630 |
ГОСТ | 13579-78 |
Монтажная петля, шт | 2 |
ФБС 24-6-6
Длина L, мм | 2380 |
Ширина B, мм | 600 |
Высота H, мм | 580 |
Геометр. объем, куб.м | 0,828 |
Объем бетона, куб.м | 0,815 |
Вес, кг | 1960 |
ГОСТ | 13579-78 |
Монтажная петля, шт | 2 |